DÂY CÁP THÉP INOX 304 – STAINLESS STEEL WIRE ROPE
Dây cáp thép inox 304 – stainless steel wire rope được làm từ thép hợp kim, với thành phần chính là crom. Cáp thép inox hay còn được gọi là thép không gỉ.
Dây cáp thép inox được sử dụng rất nhiều trong các công trình neo giằng yêu cầu chất lượng các nơi tính thẩm mỹ cũng như độ bền cao, thời gian sử dụng lâu dài như trong các công trình, nhà máy thiết kế nội, ngoại thất: thiết kế cầu thang, lưới an toàn.
Thông số kỹ thuật của dây cáp thép inox 304
- Cấu trúc: 6×19+FC,
- Chất liệu: inox 304
- Quy cách: 1000m/ cuộn
- Tên tiếng anh: Stainless steel wire rope
6×19 wire rope 304 Grade Stainless Steel Wire Rope
Nominal Diameter | Approx Weight kg/100m | Nominal Tensile Strength / Mpa | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
Minimum Breaking Force / kN | |||||||||||||
mm | NF | SF | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS |
0.8 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.334 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.4 | 0.39 | 0.42 |
1 | 0.35 | 0.34 | 0.4 | 0.48 | 0.521 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.6 | 0.65 |
1.2 | 0.51 | 0.5 | 0.58 | 0.69 | 0.751 | 0.74 | 0.8 | 0.78 | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 0.87 | 0.94 |
1.5 | 0.79 | 0.77 | 0.9 | 1.08 | 1.173 | 1.15 | 1.25 | 1.22 | 1.32 | 1.29 | 1.4 | 1.35 | 1.46 |
2 | 1.4 | 1.38 | 1.6 | 1.93 | 2.085 | 2.05 | 2.22 | 2.17 | 2.35 | 2.3 | 2.48 | 2.41 | 2.6 |
2.5 | 2.19 | 2.15 | 2.5 | 3.01 | 3.258 | 3.2 | 3.47 | 3.4 | 3.67 | 3.59 | 3.88 | 3.76 | 4.07 |
3 | 3.16 | 3.1 | 3.6 | 4.34 | 4.691 | 4.61 | 4.99 | 4.89 | 5.29 | 5.17 | 5.59 | 5.42 | 5.86 |
4 | 5.62 | 5.5 | 6.4 | 7.71 | 8.34 | 8.2 | 9.6 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 9.9 | 9.6 | 10.4 |
5 | 8.78 | 8.6 | 10 | 12 | 13.03 | 12.8 | 15 | 13.6 | 14.7 | 14.4 | 15.5 | 15 | 16.3 |
6 | 12.6 | 12.38 | 14.4 | 17.4 | 18.76 | 18.5 | 21.6 | 19.6 | 21.2 | 20.7 | 22.4 | 21.7 | 23.4 |
7 | 17.2 | 16.86 | 19.6 | 23.6 | 25.54 | 25.1 | 29.4 | 26.6 | 28.8 | 28.1 | 30.4 | 29.5 | 31.9 |
8 | 22.4 | 22.02 | 25.6 | 30.8 | 33.36 | 32.8 | 38.4 | 34.8 | 37.6 | 36.7 | 39.7 | 38.5 | 41.6 |
9 | 28.4 | 27.86 | 32.4 | 39 | 42.22 | 41.5 | 48.6 | 44 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | 48.7 | 52.7 |
10 | 35.1 | 34.4 | 40 | 48.2 | 52.12 | 51.3 | 60 | 54.3 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | 60.2 | 65.1 |
11 | 42.4 | 41.62 | 48.4 | 58.3 | 63.07 | 62 | 72.5 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | 72.8 | 78.7 |
12 | 50.5 | 49.54 | 57.6 | 69.4 | 75.06 | 73.8 | 86.3 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | 86.6 | 93.7 |
13 | 59.3 | 58.14 | 67.6 | 81.5 | 88.09 | 86.6 | 101 | 91.8 | 99.3 | 97 | 105 | 102 | 110 |
14 | 68.8 | 67.42 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 118 | 107 | 115 | 113 | 122 | 118 | 128 |
15 | 78.9 | 77.4 | 90 | 108 | 117 | 115 | 135 | 122 | 132 | 129 | 140 | 135 | 146 |
16 | 89.8 | 88.06 | 102 | 123 | 133 | 131 | 153 | 139 | 150 | 147 | 159 | 154 | 167 |
17 | 101 | 99.42 | 116 | 139 | 151 | 148 | 173 | 157 | 170 | 166 | 179 | 174 | 188 |
18 | 114 | 111 | 130 | 156 | 169 | 166 | 194 | 176 | 190 | 186 | 201 | 195 | 211 |
20 | 140 | 138 | 160 | 193 | 208 | 205 | 240 | 217 | 235 | 230 | 248 | 241 | 260 |
22 | 170 | 166 | 194 | 233 | 252 | 248 | 290 | 263 | 284 | 278 | 300 | 291 | 315 |
24 | 202 | 198 | 230 | 278 | 300 | 295 | 345 | 313 | 338 | 331 | 358 | 347 | 375 |
26 | 237 | 233 | 270 | 326 | 352 | 347 | 405 | 367 | 397 | 388 | 420 | 407 | 440 |
28 | 275 | 270 | 314 | 378 | 409 | 402 | 470 | 426 | 461 | 450 | 487 | 472 | 510 |
Ưu điểm của dây cáp thép inox 304
- Được làm từ thép không gỉ nên rất khó bị oxy hay hoen gỉ, chống mài mòn, độ bền cao trong quá trình sử dụng cáp inox.
- Cáp thép inox có đường kính từ 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,…16mm. Khách hàng có nhiều sự lựa chọn cho phù hợp với yêu cầu công việc.
- Đây là sản phẩm hoàn hảo dành cho dây chuyền sản xuất tại các nhà máy, kho lạnh… Các khu vực đòi hỏi độ sạch sẽ cao.
- Bề mặt có độ sáng bóng, màu ánh kim, khó bị đổi màu với tác động từ môi trường bên ngoài .
NHẬT MINH DVKT trực tiếp nhập khẩu và cung cấp các loại cáp thép như: cáp thép không mạ, cáp thép mạ kẽm, cáp thép chống xoắn, cáp thép inox, cáp thép bọc nhựa,… Đến từ các thương hiệu như: CHUNGWOO, KISWIRE, GUNNEBO, USHA, PWB, DSR, EASTERN IND, DAI CHANG,… Với đầy đủ chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO-CQ) và kiểm định thử tải bên thứ 3.
Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0866 615 625 để được tư vấn và cập nhật báo giá tốt nhất 24/24.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI NHẬT MINH
Hotline / Zalo: 0866 615 625 – Email: sales@nhatminhdvkt.com
Web: www.capvaivietnam.com // www.nhatminhdvkt.com // www.youtube.nhatminhdvkt.com